Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità
Legge 4 agosto 2017, n. 124 art. 1, commi 125-129
Si riporta di seguito l’elenco dei contributi ricevuti dalla pubblica amministrazione ai sensi della Legge 124/2017.
Trasparenza e Pubblicità
Anno 2025
| MiC – DG Cinema, Industria Cinematografica e Audiovisiva | € 10.500,00 | 19/03/2025 | Acconto 70% – Imaginaria Festival Internazionale del Cinema d’Animazione |
| Regione Puglia | € 17.701,00 | 16/02/2024 | Contributo – Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07/11/2023 (Mand. n. 9220-1) |
| MiC – DG Cinema, Industria Cinematografica e Audiovisiva | € 4.500,00 | 09/05/2025 | Saldo 30% – Imaginaria Festival Internazionale del Cinema d’Animazione |
| Apulia Film Commission | € 42.000,00 | 20/06/2025 | Cinefestival Network |
| Regione Puglia | € 8.216,74 | 24/06/2025 | Attività di sostegno spettacoli dal vivo |
| Regione Puglia | € 9.480,26 | 24/06/2025 | Attività di sostegno spettacoli dal vivo |
| Agenzia ARTI | € 12.000,00 | 30/07/2025 | II Tranche – Iniziativa Luoghi Comuni |
| Puglia Culture | € 9.000,00 | 03/10/2025 | Residenze artistiche di arte contemporanea in Puglia |
| MiC – DG Cinema, Industria Cinematografica e Audiovisiva | € 28.967,27 | 30/10/2025 | Saldo 30% – Piano Scuola 2023, Progetti di Rilevanza Territoriale B2 |
Anno 2024
| MiC – DG Cinema, Industria Cinematografica e Audiovisiva | € 10.500,00 | 31/01/2024 | Acconto 70% – Imaginaria Festival Internazionale del Cinema d’Animazione |
| Regione Puglia | € 17.701,00 | 16/02/2024 | Contributo – Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07/11/2023 |
| MiC – DG Cinema, Industria Cinematografica e Audiovisiva | € 4.500,00 | 20/03/2024 | Saldo 30% – Imaginaria Festival Internazionale del Cinema d’Animazione |
| Comune di Conversano | € 4.227,30 | 21/03/2024 | Saldo fattura n. 2 del 08/03/2024 (CIG: Z883DBFE05) |
| MiC – DG Cinema, Industria Cinematografica e Audiovisiva | € 67.590,25 | 04/10/2024 | Acconto 70% – Piano Scuola 2023, Progetti di Rilevanza Territoriale B2 |
| ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (Regione Puglia) | € 12.000,00 | 18/10/2024 | I tranche (30%) – Finanziamento Progetto Luoghi Comuni |
| Comune di Conversano | € 12.000,00 | 22/10/2024 | Contributo Manifestazioni Rilevanti 2024 – DGC n. 121/2024 |
| Comune di Conversano | € 18.000,00 | 22/10/2024 | Contributo Manifestazioni Rilevanti 2024 – DGC n. 121/2024 |
Anno 2023
| Regione Puglia | € 17.701,00 | 22/09/2023 | CUP B34J230003400002 – Determinazione Dirigenziale n. 388 del 14/11/20 |
| Fondazione Apulia Film Commission | € 42.000,00 | 15/11/2023 | CUP B39I23001300002 – Fattura n. 3 del 12/10/2023 |
| Comune di Conversano | € 10.000,00 | 23/10/2023 | DGC n. 104 del 03/07/2023 – Manifestazioni rilevanti per il turismo e l’offerta culturale della città di Conversano |
Anno 2022
| Regione Puglia | € 5.000,00 | 08/02/2022 | Circuito d’autore d’estate – Bentornato Cinema |
| Regione Puglia | € 8.827,43 | 25/03/2022 | Sostegno alla programmazione di spettacoli cinematografici all’aperto |
| Regione Puglia | € 20.000,00 | 20/05/2022 | Sostegno alla programmazione di spettacoli cinematografici all’aperto |
| Fondazione Apulia Film Commission | € 17.500,00 | 02/11/2022 | Cinefestival Network |
| Ministero della Cultura – DGC | € 4.500,00 | 04/05/2022 | Saldo a consuntivo festival Imaginaria edizione 2021 bando Promozione Cinema |
| Ministero della Cultura – DGC | € 19.998,00 | 20/05/2022 | Contributo a favore Arene estive |
| Comune di Conversano | € 12.000,00 | 11/11/2022 | Contributo Manifestazione Imaginaria 2022 |
| Fondazione Apulia Film Commission | € 17.500,00 | 16/11/2022 | Cinefestival Network |
| Ministero della Cultura – DGC | € 15.000,00 | 16/12/2022 | Contributo a saldo manifestazione Imaginaria 2022 |
Anno 2021
| Ministero della Cultura – DGC | € 35.000,00 | 04/11/2021 | ANTICIPO CONTRIBUTO FESTIVAL E RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE ANNO 2021 |
| Regione Puglia | € 16.000,00 | 10/12/2021 | APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2020 – ACCONTO 80% IMAGINARIA 2020 |
| Comune di Conversano | € 15.000,00 | 04/11/2021 | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ED. FESTIVAL IMAGINARIA 2021 |